CAT GRADER BLADES SIZE
CURVED GRADER BLADES C80: HB300±20 30MnB: HB460±20 | ||||||||||
Width | Thickness | Length | Ø Bolt | |||||||
4’=1219mm | 5’=1524mm | 5’=1524mm | 6’=1828mm | 6’=1828mm | 7’=2133mm | 7’=2133mm | 8’=2438mm | |||
6″(152 mm) | 1/2″(13mm) | 3G8016 9W2293 | 9J3862 9W2295 | 2C3139 | 8D2786 9W2297 | 8D2787 9W2299 | 8J7782 9W2301 | 5/8″ | ||
9W2294 | 9W2296 | 9J3660 9W2298 | 9J3659 9W2300 | 9J3656 9W2302 | 3/4″ | |||||
5/8″(16mm) | 9W2325 | 5B5567 | 7D4508 7T1640 | 5B5564 | 5D9553 7T1633 | 5B5561 5B5562 | 5D9554 7T1645 | 8J4043 7T1632 | 5/8″ | |
9W2326 | 9W2327 | 9J3657 7T1637 | 9J3658 7T1626 | 9J3655 7T1629 | 3/4″ | |||||
3/4″(19mm) | 3G7966 | 5D9556 | 5D9557 | 5/8″ | ||||||
4Z8785 | 3/4″ | |||||||||
8″ (203 mm) | 5/8″(16mm) | 132-1088 9W2328 | 7D4509 7T1641 | 5D9562 7T1636 | 5D9561 7T1643 | 5D9731 7T1631 | 5/8″ | |||
134-1773 9W2329 | 9W2330 | 9J7701 7T1639 | 7D1158 7T1624 | 8J9821 7T1628 | 3/4″ | |||||
3/4″(19mm) | 132-1087 9W2338 | 9W6252 9W2340 | 5D9558 7T1634 | 5D9559 7T1623 | 5D9732 7T1630 | 5/8″ | ||||
109-3124 9W2339 | 4Z8131 9W2341 | 7D1576 7T1638 | 7D1577 7T1625 | 7D1949 7T1627 | 3/4″ | |||||
1″ (25mm) | 4T2240 | 4T2244 | 4T2242 | 4T2237 | 5/8″ | |||||
109-3150 | 4T3511 | 4T2231 | 4T2233 | 4T2236 | 3/4″ | |||||
HOLE QUANTITY | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 9 | 15 | 17 | ||
FLAT GRADER BLADES 16Mn: HB350±20 30MnB: HB460±20 | ||||||||||
Width | Thickness | Length | Ø Bolt | |||||||
4’=1219mm | 5’=1524mm | 5’=1524mm | 6’=1828mm | 6’=1828mm | 7’=2133mm | 7’=2133mm | 8’=2438mm | |||
8″ (203 mm) | 5/8″ (16mm) | 4T2967 5J6967 | 4T2968 5J6971 | 4T2969 5J6972 | 4T2966 5J6965 | 5/8″ | ||||
4Z-8120 | 4T2971 6J2375 | 4T2970 6J2376 | 4T9603 | 3/4″ | ||||||
3/4″ (19mm) | 4Z-8119 | 4T3034 8J5352 | 4T3007 5J6970 | 4T3036 5J6973 | 4T3035 5J6966 | 5/8″ | ||||
4T3033 6J2374 | 4T3032 6J2377 | 4T3037 6D4201 | 3/4″ | |||||||
1″ (25mm) | 135-9692 | 7T3497 4T2239 | 7T3499 4T2243 | 7T3498 4T2241 | 7T3496 4T2238 | 5/8″ | ||||
4Z-8926 | 7T3493 4T2232 | 7T3494 4T2234 | 7T3495 4T2235 | 3/4″ | ||||||
10″ (254 mm) | 1″ (25mm) | 4T6502 8D7702 | 4T6508 8D0173 | 4T6511 8D0226 | 3/4″ | |||||
1-3/8″(35mm) | 4T-8316 | 4T-8317 | 3/4″ | |||||||
1-3/4″(45mm) | 104-3628 | 3/4″ | ||||||||
HOLE QUANTITY | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 9 | 15 | 17 |
Bolt On Grader Corner Blades 9J4406, 9J4405
1359345, 135-9345 End Bit Grader Overlay fits Caterpillar
7D5582, 7D-5582 CAT style Motorgrader Overlay
Caterpillar Grader End Bit 9W2945, 9W-2945