Caterpillar Komatsu Dozer Cutting Edges
products information:
After quenching and tempering heat treatment, the mechanical properties could reach the internationsl standard.
Our prodcuts are built to deliver superior performance and long wear life which can make a real difference in your applications.
Our Bulldozer Dozer Cutting Edges are good in quality and competitive in price. We manufacture Dozer Cutting Edges and supply OEM, ODM service according to your requirement.
PART NO. | PART NAME | APPLIED MACHINE | SIZE | ΦBOLT (“) | HOLES |
12F-70-31251 | CUTTING EDGE | D31A-17 | 760*152*16 | 5/8 | 5 |
12F-70-31261 | CUTTING EDGE | 31P | 914*152*16 | 5/8 | 6 |
130-70-41130 | CUTTING EDGE | D53A-15 | 1350*203*19 | 3/4 | 9 |
130-920-2180 | CUTTING EDGE | D65P-6 | 1199*203*19 | 3/4 | 8 |
144-70-11131 | CUTTING EDGE | D60A-6 | 1660*203*19 | 3/4 | 11 |
14X-71-11310 | CUTTING EDGE | D65E-12 | 1383*203*19 | 3/4 | 9 |
14Y-71-11210 | CUTTING EDGE | D65 | 1660*203*19 | 3/4 | 11 |
154-70-11313 | CUTTING EDGE | D85A,D60A-6 | 1156*254*25 | 3/4 | 12 |
154-70-11314 | CUTTING EDGE | D85A,D60A-6 | 1157*254*25 | 3/4 | 8 |
154-81-11191/90 | CUTTING EDGE | D85A-18 | 838*254*25 | 3/4 | 6 |
175-70-21115 | CUTTING EDGE | D155A-1 | 1397*254*25 | 7/8 | 9 |
175-70-26310 | CUTTING EDGE | D150A-1 | 1064*254*25 | 7/8 | 7 |
17A-71-11351 | CUTTING EDGE | D155 A3 | 761*330*32 | 7/8 | 5 |
17M-71-21550 | CUTTING EDGE | D275A-2 | 1088*330*32 | 1 | 7 |
195-70-12492 | CUTTING EDGE | D155 A3 | 1327*330*32 | 1 | 9 |
195-71-11654 | CUTTING EDGE | D375A-1 | 1064*330*32 | 1 | 7 |
195-71-51120 | CUTTING EDGE | D355A-1 | 710*330*32 | 1 | 5 |
198-72-11181 | CUTTING EDGE | D375A-1-2-3-5,D455A-1,WD900-3 | 861*406*41 | 1 1/4 | 5 |
1U0295 | CUTTING EDGE | 916,926,953 | 1025*280*25 | 1 | 3 |
1U4941 | CUTTING EDGE | D9-D9,SU-D9L,SU | 1039*330*35 | 1 | 7 |
1U4943 | CUTTING EDGE | 9U,8SU | 1353*330*35 | 1 | 9 |
1U4944 | CUTTING EDGE | 9U | 633*330*35 | 1 | 6 |
232-70-12143 | CUTTING EDGE | GD523A-1,GD525A-1,GD505R-2,GD623A-1,GD625A-1,GD605R-3,GD37-6H,GD40HT-2,GD655R-3 | 1828*152*16 | 13 | |
4T2309 | CUTTING EDGE | 9S | 1223*330*35 | 1 | 8 |
4T2315 | CUTTING EDGE | 5A | 1558*203*19 | 3/4 | 10 |
4T2863 | CUTTING EDGE | D7 A | 1520*254*25 | 3/4 | 15 |
4T2867 | CUTTING EDGE | D8 C | 2040*254*25 | 7/8 | 13 |
4T2917 | CUTTING EDGE | D7 U | 1357*254*19 | 7/8 | 9 |
4T2921 | CUTTING EDGE | 814 S-D7 S | 1062*254*19 | 7/8 | 7 |
4T2922 | CUTTING EDGE | D7S-814 S-816 S | 758*254*19 | 7/8 | 5 |
4T2948 | CUTTING EDGE | D7 A | 1062*254*19 | 3/4 | 7 |
4T2949 | CUTTING EDGE | D7 A | 1520*254*19 | 3/4 | 15 |
4T2952 | CUTTING EDGE | D6-D6 A-D6H-D7 U | 802*254*19 | 3/4 | 5 |
4T2985 | CUTTING EDGE | D6 A-D6H-D7 U | 802*254*25 | 3/4 | 5 |
4T2987 | CUTTING EDGE | D8K U-D8L A | 923*254*25 | 1 | 6 |
4T2988 | CUTTING EDGE | D8K SU-D8LA | 1034*254*25 | 1 | 7 |
4T2989 | CUTTING EDGE | D7 A | 1062*254*25 | 3/4 | 7 |
4T2990 | CUTTING EDGE | D7 S | 1112*254*25 | 3/4 | 7 |
4T2992 | CUTTING EDGE | D7 S-814 S | 758*254*25 | 7/8 | 5 |
4T2993 | CUTTING EDGE | D7 S-814 S | 1062*254*25 | 7/8 | 7 |
4T3004 | CUTTING EDGE | 815 S-D5 A | 1441*203*19 | 3/4 | 9 |
4T3009 | CUTTING EDGE | D6C A | 1520*203*19 | 3/4 | 10 |
4T3010 | CUTTING EDGE | D6-D6C S-D6H S | 658*203*19 | 3/4 | 4 |
4T3011 | CUTTING EDGE | D6 | 1619*203*19 | 3/4 | 11 |
4T3013 | CUTTING EDGE | D5H A-D6 S | 1009*203*19 | 3/4 | 7 |
4T3017 | CUTTING EDGE | D6 S | 2335*203*19 | 3/4 | 15 |
4T3028 | CUTTING EDGE | D4E S-D5 S | 674*203*19 | 5/8 | 4 |
4T3417 | CUTTING EDGE | D8,8U,8S | 810*254*25 | 1 | 5 |
4T3420 | CUTTING EDGE | 824C-824G-D7U | 817*254*25 | 7/8 | 5 |
4T3421 | CUTTING EDGE | D7U | 1357*254*25 | 7/8 | 9 |
4T3422 | CUTTING EDGE | D8L U | 1095*254*25 | 1 | 7 |
4T3423 | CUTTING EDGE | D8L,SU | 856*254*25 | 1 | 6 |
4T6230 | CUTTING EDGE | D3 | 869*165*16 | 5/8 | 6 |
4T6381 | CUTTING EDGE | D8N | 1353*330*29 | 1 | 9 |
4T6385 | CUTTING EDGE | D9L,SU | 1223*330*29 | 1 | 8 |
4T6386 | CUTTING EDGE | D9 | 1039*330*29 | 1 | 7 |
4T6509 | CUTTING EDGE | 2534*254*25 | 3/4 | 17 | |
4T6514 | CUTTING EDGE | 824-824C-824G S | 1558*254*25 | 7/8 | 10 |
4T6531 | CUTTING EDGE | 816-824-825-834-D8HSU | 1520*254*25 | 7/8 | 10 |
4T6659 | CUTTING EDGE | D4H-D5H SU-D5P-D6HS | 1052*203*19 | 3/4 | 7 |
4T8077 | CUTTING EDGE | 16,920,926,930 | 2382*203*16 | 5/8 | 15 |
4T9586 | CUTTING EDGE | 8S,8SU | 1694*330*29 | 1 | 11 |
4T9587 | CUTTING EDGE | D8L FU | 800*330*29 | 1 | 5 |
5J6805 | CUTTING EDGE | 9A,9C | 1062*330*28.5 | 1 | 7 |
5J6845 | CUTTING EDGE | 621,627 | 1429*406*25 | 1 | 18 |
5V4696 | CUTTING EDGE | 950B | 2736*282*32 | 1 | 8 |
5V7277 | CUTTING EDGE | 950 | 2407*250*25 | 1 | 8 |
5V7410 | CUTTING EDGE | 950 | 2740*250*25 | 1 | 8 |
6J0256 | CUTTING EDGE | 7S | 1114.5*254*19 | 3/4 | 7 |
6J0257 | CUTTING EDGE | 7S | 708*254*19 | 3/4 | 5 |
6J1406 | CUTTING EDGE | 6A | 1521*203*19 | 3/4 | 10 |
6J2084 | CUTTING EDGE | 9SU,9S,9R | 1040*330*28.5 | 1 | 7 |
6Y0016 | CUTTING EDGE | 10SU,10S | 1029*406*45 | 1 1/4 | 9 |
6Y0017 | CUTTING EDGE | 10SU,10S | 1024*406*45 | 1 1/4 | 9 |
6Y3840 | CUTTING EDGE | 6SU | 1227*254*25 | 3/4 | 8 |
6Y5538 | CUTTING EDGE | 9S | 2264*330*29 | 1 | 15 |
6Y5539 | CUTTING EDGE | SU,9U | 1787*330*29 | 1 | 12 |
6Y5540 | CUTTING EDGE | 9S,9SU,8SU | 802*330*29 | 1 | 5 |
D9R D10N Bulldozer Tooth Point Tip 4T4501, 4T-4501
104-9277 Caterpillar D11N D11R Dozer R550 Shank
D8N D8T Bulldozer Ripper Shank 8E5347
8E5345 / 8E-5345 Caterpillar D8K D8L D9H Dozer Shank
8E8411 Alloy Steel Precision Ripper Shank For Bulldozer D10N