GET PARTS ORDER LIST
SRL | P/N | DESCRIPTION | QTY |
1 | 4T4307 | ADAPTER | 200 |
2 | 1U3302RC | TIP | 500 |
3 | 3G4308 | CORNER | 100 |
4 | 3G4309 | CORNER | 100 |
5 | 3G5358 | CORNER | 30 |
6 | 3G5359 | CORNER | 30 |
7 | 1U1567 L | TEETH COMPLETE | 96 |
8 | 1U1889 | ADAPTER | 16 |
9 | 1U1888 | ADAPTER | 16 |
10 | 9J2308 | PIN | 500 |
11 | 3G9609 | LOCK | 500 |
12 | 9J2358 | PIN | 500 |
13 | 3G9549 | LOCK | 500 |
14 | 7D1158 | CUTTING EDGE | 300 |
15 | 303X300X40 | CUT.EDGE W/O HOLE | 30 |
16 | 310X300X40 | CUT.EDGE W/O HOLE | 30 |
17 | 310X300X30 | CUT.EDGE W/O HOLE | 20 |
18 | 315X300X30 | CUT.EDGE W/O HOLE | 20 |
19 | 315X300X40 | CUT.EDGE W/O HOLE | 30 |
20 | 330X300X30 | CUT.EDGE W/O HOLE | 20 |
21 | 330X300X40 | CUT.EDGE W/O HOLE | 20 |
22 | 350X300X40 | CUT.EDGE W/O HOLE | 20 |
23 | 350X300X30 | CUT.EDGE W/O HOLE | 20 |
24 | 244X250X25 | CUT.EDGE W/O HOLE | 30 |
25 | 267X250X25 | CUT.EDGE W/O HOLE | 30 |
26 | 277X300X30 | CUT.EDGE W/O HOLE | 20 |
27 | 220-9090 | RETAINER | 100 |
28 | 220-9099RC | TIP | 100 |
29 | 7V0910 | PLATE WEAR | 10 |
30 | 1U0593 | CUTTING EDGE | 50 |
31 | 3G6395 | END BIT | 50 |
32 | 1U3352RC | TEETH | 500 |
33 | 1U3252RC | TEETH | 500 |
34 | 6Y0309RC | TEETH | 300 |
35 | 3G3357 | ADAPTER | 300 |
36 | 3G5358 | END BIT | 50 |
37 | 3G5359 | END BIT | 50 |
38 | 9W2452RC | POINT | 500 |
39 | 1U0307 | ADAPTER | 200 |
1 | 202-70-12130 | TEETH | 200 |
2 | 419-847-1111 | ADAPTER | 100 |
3 | 419-847-1121 | END BIT | 20 |
4 | 419-847-1131 | END BIT | 20 |
5 | 09244-02496 | PIN | 200 |
6 | 419-70-13114 | TO0OTH COMPLETE | 60 |
7 | 419-70-13164 | END BIT | 20 |
8 | 419-70-13174 | END BIT | 20 |
9 | 423-847-1140 | TEETH | 200 |
10 | 423-847-1111 | ADAPTER | 100 |
11 | 423-847-1121 | END BIT | 20 |
12 | 423-847-1131 | END BIT | 20 |
13 | 09244-02516 | PIN | 200 |
14 | 423-70-13114 | TO0OTH COMPLETE | 60 |
15 | 423-70-13144 | END BIT | 20 |
16 | 423-70-13154 | END BIT | 20 |
17 | 423-70-13170 | SHIM 0.5MM | 100 |
18 | 423-70-13160 | SHIM 1.0MM | 100 |
19 | 423-70-13130 | SHIM 0.5MM | 100 |
20 | 423-70-13120 | SHIM 1.0MM | 100 |
21 | 205-70-74272 | TOOTH | 100 |
22 | 205-70-74281 | PIN | 100 |
23 | 205-70-74291 | LOCK | 100 |
24 | 205-70-19570 | TOOTH | 100 |
25 | 205-70-74180 | CUTTER LH | 20 |
26 | 205-70-74190 | CUTTER RH | 20 |
27 | 20Y-70-24210 | ADAPTER | 60 |
28 | 20Y-70-14520 | ADAPTER | 60 |
29 | 205-70-72130 | BUSHING | 50 |
30 | 21K-70-12170 | BUSHING | 50 |
31 | 09244-02508 | PIN | 500 |
Excavator Bucket Welded Hooks with Heavy Duty Latch
G80 Forged Alloy Digger Bucket Hooks
Drop Forged Digging Bucket Hook Flat Bottom Base Plate
10T Excavator Welding Hook Lifting Hook Steel Plate
WLL Forged G80 Welded C Hook For Excavators
1000KG 1Ton Weld On Bucket Hook Forged Latch Alloy Steel 2,000lbs