X290 Hensley Style Dirt Bucket Tooth, Wheel Loader Excavator PARABOLIC SERIES Standard Tip, Replacement Hensley G.E.T Parts dirt bucket teeth W/ pin & retainer, X290 Standard Top Pin Tooth, Digger Backhoe Loader tooth adapter point system, Wear Spare Parts China Supplier
X290 Hensley Style Dirt Bucket Tooth, Casting & Forging Replacement Aftermarket OEM Parts X290 Bucket Tooth Suitable for Excavators, Backhoe Wheel Loaders, Buy TOOTH TOP-PIN Hensley genuine, new aftermarket parts with delivery
BRAND OR MANUFACTURER: Hensley aftermarket, replacement and not original Hensley
Made with OEM Quality, Heat Treated and of Highest Quality
The X290 Hensley Dirt Bucket Tooth is 8″ long, 4″ wide, and 3.5″ in height
The X290 inside pocket dimensions are 3″ horizontal or side to side and 2.625″ vertical or top to bottom
The P290 Hensley Flex Pin is 3″ long, .375″ wide, and 1.5″ in height
Hensley Bucket Teeth
Part Number | Description | Weight |
---|---|---|
136715 | X156 Short Tooth | 1.9 lbs |
134785 | X156-L Long Tooth | 2.0 lbs |
134759 | X156-H Heavy Duty Long | 2.8 lbs |
134786 | X156-T Tiger Tooth | 1.9 lbs |
134787 | X156-WT Twin Tiger | 3.2 lbs |
250267 | TTH, HEN, 156, Xong, X156P – Kubota | |
250268 | TTH, Hen, 156, Flare, X156F, AM, 4.25 | |
210009 | X220 Standard Tooth | 6.8 lbs |
210011 | X220-T Tiger Tooth | 6.2 lbs |
210013 | X220-WT Twin Tiger | 8.6 lbs |
210012 | TTH, Hen, 220, Flare, X220-F Flare | |
210015 | X290 Standard Tooth | 8.1 lbs |
210017 | X290-T Tiger Tooth | 8.1 lbs |
210019 | X290-WT Twin Tiger Tooth | 9.9 lbs |
210027 | X330 Standard Tooth | 11.6 lbs |
210029 | X330-T Tiger Tooth | 11.2 lbs |
210031 | X330-WT Twin Tiger Tooth | 14.7 lbs |
210033 | X400 Standard Tooth | 16.0 lbs |
210035 | X400-T Tiger Tooth | 15.0 lbs |
210085 | X410 Standard Tooth | 21.7 lbs |
210091 | X450 Standard Tooth | 28.2 lbs |
210095 | X450-T Tiger Tooth | 31.3 lbs |
Hensley Style Bucket Teeth Assemblies
| ||||||||||||||||||||||||
CAT375 385 Excavator Digging Teeth 117-6809 |