Ripper Shank
Ripper Shank, Scarifier Shank, Aftermarket G.E.T. Parts, Replacement Caterpillar CAT Komatsu Shanks Ripping For Dozers, Bulldozer, Motor Grader, Ripper Single and Multiple Shanks China Supplier & Factory
NBSJ Ripper Shanks are made of highest quality carbon steel, a wear resistant material with superior hardness to ensure maximum strength.
Ripper shanks are an essential component on the back of any bulldozer. The ripper shank is a long, hook-resembling tool that rips into the ground. The ripper shank is ideal for breaking up hard, compacted soil. It has become a popular alternative to drilling or clearing surface materials.

Ripper shanks in genuine NBSJ wear plate can take a beating. Whether you need to break up rocks, hardpan or other densely compacted materials, or furrow cultivated soil, our ripper shanks will break up the material into small pieces that are easy to handle and transport.
We can produce single shanks or multi-shanks.
OEM | Dozer | Weight, kg | Size, mm | ||
---|---|---|---|---|---|
Thickness | Width | Length | |||
Komatsu | |||||
198-79-11630 (198-79-11400) | D455, D475 | 1271 | 120 | 460 | 2800 |
195-79-51110 (195-79-51151) | D375 | 677 | 95 | 400 | 2350 |
195-79-31140 (195-79-31141) | D275, D355 | 667 | 90 | 400 | 2350 |
195-78-41190 (195-78-41191) | D275, D375 | 489 | 90 | 360 | 1800 |
175-78-21613 | D155 | 318 | 75 | 317 | 1600 |
175-78-21614 (175-78-21615) | D155 | 330 | 75 | 330 | 1640 |
154-78-14340 | D85 | 181 | 75 | 235 | 1320 |
154-78-14344 | D85 | 175 | 75 | 230 | 1290 |
141-78-11241 | D65 | 140 | 75 | 178 | 686 |
Caterpillar | |||||
4T-8989, 4T8989 | D8R | 415 | 75 | 330 | 2100 |
9W-6167, 9W6167 | D9N | 464 | 75 | 330 | 2325 |
4T-8990, 4T8990 | D8R | 320 | 75 | 330 | 1610 |
7J-1792, 7J1792 | D8R | 528 | 90 | 355 | 2150 |
8E-8414, 8E8414 | D9R | 603 | 90 | 355 | 2325 |
8E-8416, 8E8416 | D9R | 725 | 90 | 355 | 2825 |
114-4503, 1144503 | D9R | 603 | 90 | 355 | 2325 |
9W-8366 (8E-8411), 9W8366 (8E8411) | D10R | 710 | 90 | 380 | 2600 |
8E-8413, 8E8413 | D10R | 662 | 100 | 400 | 1970 |
8E-8412, 8E8412 | D10R, D10T | 922 | 100 | 400 | 2800 |
8E-1466, 8E1466 | D11N, D11R | 1170 | 110 | 450 | 2825 |
9W-9277 (7T-6020), 9W9277 (7T6020) | D11 | 990 | 110 | 450 | 2733 |
8E-0467, 8E0467 | D11 | 990 | 110 | 450 | 2733 |
104-9277, 1049277 | D11 | 990 | 110 | 450 | 2733 |
9W-0259, 9W0259 | D11 | 1190 | 110 | 450 | 3290 |
8E-1466, 8E1466 | D11 | 1215 | 110 | 450 | 3290 |
104-9275, 1049275 | D11 | 1215 | 110 | 450 | 3290 |
6Y-5616 (3G-6507), 6Y5616 (3G6507) | D11 | 570 | 100 | 400 | 1980 |
1U-4873, 1U4873 | D11 | 570 | 100 | 400 | 1980 |
7T-5131, 7T5131 | D11 | 570 | 100 | 400 | 1980 |
8E-8413, 8E8413 | D11 | 570 | 100 | 400 | 1980 |
1U-4592, 1U4592 | D11 | 845 | 100 | 400 | 2812 |
6Y-4679, 6Y4679 | D10 | 845 | 100 | 400 | 2812 |
8E-8412, 8E8412 | D10 | 820 | 100 | 400 | 2812 |
3G-6507, 3G6507 | D10 | 570 | 100 | 400 | 1980 |
8E-8413, 8E8413 | D10 | 570 | 100 | 400 | 1980 |
3G-2088, 3G2088 | D10 | 555 | 90 | 355 | 2325 |
9W-4426, 9W4426 | D10 | 565 | 90 | 355 | 2325 |
6Y-6138, 6Y6138 | D10 | 555 | 90 | 355 | 2325 |
9W-8366, 9W8366 | D10 | 635 | 90 | 380 | 2510 |
8E-8414, 8E8414 | D10 | 625 | 90 | 355 | 2325 |
8E-8411, 8E8411 | D10 | 625 | 90 | 380 | 2510 |
3G-8566, 3G8566 | D10 | 690 | 90 | 355 | 2825 |
9W-4427, 9W4427 | D10 | 570 | 90 | 325 | 2825 |
6Y-6144, 6Y6144 | D10 | 690 | 90 | 355 | 2825 |
6Y-6147, 6Y6147 | D10 | 715 | 90 | 380 | 6997 |
8E-8417, 8E8417 | D10 | 715 | 90 | 380 | 2997 |
9J-5954, 9J5954 | D10 | 460 | 90 | 355 | 1809 |
6Y-6141, 6Y6141 | D10 | 445 | 90 | 355 | 1819 |
8E-8415, 8E8415 | D10 | 445 | 90 | 355 | 1820 |
118-2140, 1182140 | D10 | 715 | 100 | 400 | 2510 |
109-3135 | D10 | 885 | 100 | 400 | 3017 |
7J-1792, 7J1792 | D10 | 470 | 90 | 355 | 2142 |
107-3485 | D10 | 470 | 90 | 355 | 2165 |
7J-1793, 7J1793 | D9 | 605 | 90 | 355 | 2700 |
107-3486 | D9 | 605 | 90 | 355 | 2700 |
7J-1794, 7J1794 | D9 | 315 | 75 | 330 | 1763 |
8E-5345, 8E5345 | D9 | 315 | 75 | 330 | 1763 |
9W-4426, 9W4426 | D9 | 555 | 90 | 355 | 2325 |
9W-4427, 9W4427 | D9 | 570 | 90 | 355 | 2825 |
8E-8414, 8E8414 | D9 | 625 | 90 | 355 | 2325 |
6Y-6144, 6Y6144 | D9 | 690 | 90 | 355 | 2825 |
8E-8416, 8E8416 | D9 | 690 | 90 | 355 | 2825 |
9W-6167, 9W6167 | D9 | 430 | 75 | 330 | 2318 |
8E-5339, 8E5339 | D9 | 417 | 75 | 330 | 2332 |
4T-8988, 4T8988 | D9 | 510 | 75 | 330 | 2761 |
8E-5348, 8E5348 | D9 | 510 | 75 | 330 | 2760 |
4T-8990, 4T8990 | D9 | 295 | 75 | 330 | 1610 |
8E-5346, 8E5346 | D9 | 295 | 75 | 330 | 1610 |
8E-5339, 8E5339 | D9 | 417 | 75 | 330 | 2332 |
4T-8988, 4T8988 | D9 | 510 | 75 | 330 | 2761 |
114-4503 | D9 | 570 | 90 | 355 | 2325 |
109-9114 | D9 | 675 | 90 | 355 | 2825 |
8E-8414, 8E8414 | D9 | 625 | 90 | 355 | 2325 |
8E-5347, 8E5347 | D9 | 357 | 75 | 330 | 2020 |
4T-0134, 4T0134 | D9 | 430 | 75 | 330 | 2454 |
8E-5340, 8E5340 | D8 | 430 | 75 | 330 | 2460 |
7J-1792, 7J1792 | D8 | 470 | 90 | 355 | 2142 |
107-3485 | D8 | 470 | 90 | 355 | 2165 |
7J-1793, 7J1793 | D8 | 605 | 90 | 355 | 2700 |
107-3486 | D8 | 605 | 90 | 355 | 2700 |
4T-0135, 4T0135 | D8 | 350 | 75 | 330 | 1910 |
8E-5342, 8E5342 | D8 | 350 | 75 | 330 | 1910 |
4T-0134, 4T0134 | D8 | 430 | 75 | 330 | 2454 |
8E-5340, 8E5340 | D8 | 430 | 75 | 330 | 2460 |
4T-0136, 4T0136 | D8 | 275 | 75 | 330 | 1500 |
9W-7382, 9W7382 | D8 | 140 | 75 | 228 | 1240 |
9J-3139, 9J3139 | D8 | 71 | 75 | 176 | 711 |
8E-5341, 8E5341 | D8 | 275 | 75 | 330 | 1500 |
9J-8923, 9J8923 | D7 | 57 | 75 | 176 | 667 |
7J-6671, 7J6671 | D7 | 65 | 75 | 176 | 860 |
9J-6586, 9J6586 | D5 | 30 | 59 | 138 | 533 |
8J-5299, 8J5299 | D4 | 20 | 35 | 75 | 438 |
Liebherr | |||||
10309886 | PR764 | 603 | 90 | 355 | 2325 |
We offer shanks as ready-assembled, as without a crown and protector. It reduces transportation costs and allows to apply wearing items based on your preference.
It is also possible to produce ripper shanks according to individual drawings, from 10 to 140 mm thick.
All produced goods have an individual number with the date of production for subsequent identification.