Idlers
Idlers are an essential piece of any steel track or rubber track construction equipment undercarriage. NBSJ offers a range of products from simple idler wheels or completely assembled idlers that are pre-filled with oil and factory sealed. These pre-assembled idlers are better than typical replacement parts and make the installer and operator’s jobs significantly easier. Our pre-assembled idlers are available in complete idler groups including the arms, brackets, or direct bolt-on upgrades for low hassle installation.
Front Idlers (Track Idlers)
NBSJ Parts carries front idlers that are made from high-quality steel and heat-treated to offer consistent quality and performance. Our track idler product offerings are available in a variety of configurations:
idler body
idler with bushings and shaft
idler with collars
idler with fork
idler with tensioning unit
At NBSJ, all idlers are induction-hardened on the tread for a long life. The surface hardness is 52-57HRC, the induction depth is designed scientifically, varying from 3mm to 7mm.
Roller body material is SCMn3A, which is the same high-strength steel that is adopted in OEM factories in Japan.
Roller shaft: We invest 40% more to machine the surface roughness to Ra 0.2-0.4, much higher standard than Ra 0.8 or above.
Seal kits: We invest 30% more, adopting high quality seal kits that with 2% of Mo (molybdenum) in the material, the lifetime is around 5000 hours, which is 2000-3000 hours longer than usual.
Bi-metal copper bushing: Copper layer is as thick as 0.6mm, rather than 0.4mm or thinner, and lifetime is 5000 hours, which is at least 2000 hours higher than usual.
Lubricant oil: We use SAE85, ensuring the well function of idlers at temperature -40℃ to 110 ℃, that is to say, the oil would not freeze at cold working conditions nor resolve at high temperature.
Forging Idlers are available for following models: CAT312,CAT320,CAT325, PC200-5, PC300-5,SK200,EX200-1/3/5, ZX210,ZX200,EC210, EC290,EC360. Compared to Casting Idlers (i.e.,conventional idlers), forging idlers are 30% longer in lifetime, also weighs lower.
CAT Idler Part Numbers
PART NO. | DESCRIPTION | APPLICATION |
---|---|---|
941-384 | IDLER WHEEL ASSY. | E240, E240C, EL240B |
1M8867 | IDLER AS | 941, 955C, D4D, D4E, D4E SR |
102-8152 | IDLER GP-FRONT | 1290T, 1390, 2491, 2590, 330, 330 FM L, 330 L, 330B L, 330D, 345C L, 345D, 349D L, 532, 541, 551, 552, 552 2, OEMS, TK732, TK751, TK752 |
102-8155 | IDLER GP-FRONT | 320 L, 322 FM L, 325, 325 FM L, 325 LN, 330C, 330D, 336D L, 336D LN, 345D, 349D L |
106-9187 | IDLER & BEARING AS | 931C II, 933, 933C, D3C, D3C II, D3C III, D3G, D3K XL, D3K2 LGP, D4C II, D4C III, D4G, D4K XL, D4K2 XL |
111-1729 | IDLER GP-TRACK | 583R, 583T, 587R, 587T, D8R, D8R II, D8T |
111-1730 | IDLER GP-TRACK | D8R, D8R II, D8T |
115-6337 | IDLER GP-FRONT | 322, 322 FM L, 322 LN, 322B, 322B L, 322B LN, 322C, 324D, 324D L, 324D LN, 324E, 324E L, 324E LN, 326D L |
115-6366 | IDLER GP-FRONT | 330C, 330C FM, 345B, 345B II, 345B II MH, 345B L, 345C, 345C MH |
125-3537 | IDLER GP-TRACK | D10N, D10R, D10T, D10T2 |
125-4655 | IDLER GP-TRACK | D9R, D9T |
135-8903 | IDLER GP-FRONT | 345B, 345C, 350 |
159-2086 | IDLER GP-TRACK | 572R, D7R, D7R II |
167-1947 | IDLER GP-TRACK | D9R, D9T |
184-6590 | IDLER GP-TRACK | D3G, D4G |
184-6592 | IDLER GP-TRACK | D5G |
185-4038 | IDLER GP | 939C, D5C III |
190-1534 | IDLER GP-TRACK | D5M, D5N |
190-1546 | IDLER GP-TRACK | D5R LGP, D6M, D6N, D6N LGP |
190-1551 | IDLER GP-TRACK | 561M, 561N, D5M, D5N, PM-201, PM-565B |
192-0224 | IDLER GP-TRACK | D7R, D7R II, D7R XR |
202-4296 | IDLER GP-TRACK | D6R, D6R II, D6R III, D6T, D6T LGP, D6T LGPPAT, D6T XL |
202-4303 | IDLER & BEARING AS | D6R, D6R II, D6R III, D6R STD, D6T, D6T LGP, D6T LGPPAT, D6T XL |
202-4304 | IDLER GP-TRACK | D6R, D6R II, D6R III, D6R STD, D6T, D6T LGP, D6T LGPPAT, D6T XL |
223-8396 | IDLER GP-TRACK | D6R, D6R II, D6R III, D6T, D6T LGP, D6T LGPPAT, D6T XL |
230-3732 | WHEEL-IDLER | 267, 267B, 287 |
230-3733 | WHEEL-IDLER | 267, 267B, 287 |
248-7143 | IDLER GP-FRONT | 311C, 313D2 LGP, 315C, 315D L, 316E L, 318B, 318C, 318D L, 318D2 L, 318E L, 319C, 319D, 319D L, 319D LN, 320B, 320C, 320C FM, 320C L, 320D, 320D FM, 320D FM RR, 320D GC, 320D L, 320D LN, 320D LRR |
254-0684 | IDLER GP-TRACK | D3K XL, D3K2 LGP, D4K XL, D4K2 XL |
285-3476 | IDLER GP-TRACK | D5K LGP, D5K2 XL |
309-3296 | WHEEL-IDLER | 277C, 277C2, 277D, 287C, 287C2, 287D, 297C |
309-3297 | WHEEL-IDLER | 277C, 277C2, 277D, 287C, 287C2, 287D, 297C |
INF | IDLER GP-FRONT | 235C, 235D |
4I7337 | IDLER GP-FRONT | 311, 311B, 311C, 311D LRR, 311F LRR, 312, 312B, 312B L, 312C, 312C L, 312D, 312D L, 312D2, 312D2 GC, 312D2 L, 312E, 312E L, 313B, 313D, 313D2, 314C, 314D CR, 314D LCR, 314E CR, 314E LCR, E110B, E120B |
5C9558 | IDLER GP-FRONT | 215B, 215C, 219D, 225, 225D, 229 |
5M5009 | IDLER ASSEM. | 235, 955K, 955L, 963, D6C, D6D, D6E, D6E SR, D6G, D6G SR, D6G2 LGP, D6G2 XL |
6T1763 | IDLER & BEARING AS | D5H, D5H XL, D5HTSK II, D6M |
7T3501 | IDLER AS | 953, 953B, 953C, 953D |
INF | IDLER AS | 215, PM-565 |
8S2560 | IDLER AS | 561B, 561C, 951B, 953, 955H, 955K, 955L, D5, D5B, D5E |
9H8489 | IDLER ASSEM. | 571G, 572G, 977D, 977H, 977K, D7F, D7G |
9S7221 | IDLER ASSEM. | 983, 983B, D8H, D8K |
9U9065 | IDLER-TRACK | 939, 939C, D5C, D5C III, D5G |
9W6039 | IDLER GP-TRACK | 589 |
Idlers for Komatsu
20Y-30-00030
11Y-30-00010
11Y-30-00010 IDLER ASS’Y
1233 541 H92 IDLER ASSY, TOP
124-30-00106 IDLER ASS’Y
134-30-00200 IDLER ASS’Y
198-30-00561 IDLER ASS’Y
207-30-00160 IDLER ASSEMBLY, FRONT
22M-30-00960
101-30-00070 IDLER ASS’Y ….